ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
4 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 62 106 27
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 173770
3 ตัวหน้า 848,415
3 ตัวล่าง 410,938
2 ตัวล่าง 95
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 4 มิ.ย. 69 583 72
หวยลาว ซุปเปอร์ 4 มิ.ย. 69 250 22
ฮานอยพิเศษ 4 มิ.ย. 69 093 36
ฮานอย VIP 4 มิ.ย. 69 518 97
หวยกัมพูชา GDLotto 4 มิ.ย. 69 957 79
หวยไต้หวัน 4 มิ.ย. 69 866 58
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 4 มิ.ย. 69 638 06
หวยญีปุ่น Numbers 4 4 มิ.ย. 69 389 83
หวยลาว 4 มิ.ย. 69 026 30
หวยสิงคโปร์ 3 มิ.ย. 69 414 13
หวยมาเลย์ 3 มิ.ย. 69 469 30
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
4 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 183 30
หุ้นจีน เช้า 10.00 279 92
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 602 19
หุ้นไต้หวัน 12.00 746 70
หุ้นเกาหลี 12.40 984 66
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 069 44
หุ้นจีน บ่าย 13.30 157 14
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 340 81
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 753 71
หุ้นไทย เย็น 16.20 979 73
หุ้นอินเดีย 16.40 001 84
หุ้นอียิปต์ 18.00 253 11
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
4 มิ.ย. 69
63 21.30 XXX XX
62 21.15 106 27
61 21.00 948 11
60 20.45 922 12
59 20.30 585 85
58 20.15 959 60
57 20.00 624 20
56 19.45 294 77
55 19.30 062 31
54 19.15 264 70